VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,536,418 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,088.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,948,198.3 GB  586,088,918
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,885.9 GB  5,310,398,072
3 Russian Federation  87,761,583.8 GB  1,388,697,090
4 Japan  67,391,833.3 GB  694,697,547
5 United States  52,558,533.2 GB  1,089,455,350
6 Taiwan  50,315,864.4 GB  789,087,146
7 France  46,070,988.2 GB  588,757,523
8 Indonesia  38,177,626.0 GB  888,376,569
9 India  35,727,363.7 GB  768,411,504
10 China  29,482,154.9 GB  771,125,513
11 Viet Nam  29,259,072.3 GB  496,085,228
12 Thailand  19,368,593.2 GB  344,576,852
13 United Arab Emirates  15,578,621.8 GB  516,756,296
14 Hong Kong  14,615,641.0 GB  236,389,734
15 Myanmar  12,888,433.9 GB  224,369,372
16 Philippines  12,820,484.9 GB  316,167,334
17 Malaysia  11,799,371.2 GB  139,574,736
18 Turkmenistan  11,537,528.0 GB  154,170,707
19 Bangladesh  9,466,118.3 GB  387,168,668
20 Ukraine  9,311,396.2 GB  532,898,390
21 Canada  8,032,957.3 GB  82,059,540
22 Saudi Arabia  7,905,335.4 GB  108,077,741
23 Germany  7,815,725.4 GB  241,397,226
24 Turkey  6,688,333.3 GB  98,077,712
25 Singapore  6,636,419.2 GB  406,925,618
26 Iraq  5,652,307.9 GB  224,625,266
27 Australia  5,537,350.6 GB  112,671,689
28 Brazil  5,236,437.0 GB  1,368,857,044
29 United Kingdom  5,197,760.9 GB  126,248,664
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,170.4 GB  73,322,203
31 Pakistan  4,337,033.1 GB  104,344,700
32 Nigeria  3,667,509.6 GB  438,472,372
33 Cambodia  3,171,047.7 GB  92,176,202
34 Kenya  3,049,513.8 GB  182,974,487
35 Argentina  2,478,289.7 GB  37,366,825
36 Mexico  2,451,934.6 GB  43,658,118
37 Oman  2,008,263.6 GB  36,359,401
38 Spain  1,960,808.6 GB  21,595,089
39 Netherlands  1,904,571.8 GB  50,877,171
40 Armenia  1,454,607.0 GB  4,870,331
41 Egypt  1,354,124.9 GB  37,507,125
42 Qatar  1,338,191.3 GB  18,871,781
43 Algeria  1,331,994.4 GB  36,804,753
44 Nepal  1,324,531.4 GB  19,651,461
45 Syrian Arab Republic  1,285,481.8 GB  235,157,663
46 Jordan  1,271,968.3 GB  25,295,818
47 Italy  1,221,082.5 GB  14,846,310
48 Somalia  1,169,944.1 GB  52,475,311
49 Kyrgyzstan  1,136,257.9 GB  12,720,837
50 New Zealand  1,124,634.3 GB  14,956,259
51 Sudan  1,063,452.0 GB  39,735,740
52 Macau  1,048,267.5 GB  18,993,940
53 Kazakhstan  1,029,696.8 GB  15,043,925
54 Colombia  1,020,804.3 GB  19,608,303
55 Sweden  995,274.8 GB  17,161,245
56 Ghana  943,657.5 GB  55,645,090
57 Austria  926,403.8 GB  14,567,252
58 Venezuela  847,542.9 GB  25,732,285
59 Cote D'ivoire  843,365.5 GB  10,746,868
60 Belarus  818,491.8 GB  21,603,983
61 Chile  814,752.3 GB  14,069,645
62 Romania  782,054.8 GB  13,405,748
63 Peru  765,430.3 GB  10,562,206
64 Ethiopia  748,646.9 GB  38,866,589
65 Mongolia  693,879.6 GB  11,291,559
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,755.0 GB  19,089,063
67 Kuwait  670,550.7 GB  10,328,908
68 Morocco  649,054.6 GB  25,226,828
69 Poland  630,289.0 GB  8,809,262
70 Azerbaijan  595,358.8 GB  10,529,861
71 Latvia  587,467.1 GB  3,006,370
72 Yemen  584,347.0 GB  19,845,466
73 Ecuador  566,433.0 GB  53,571,680
74 Norway  543,090.8 GB  4,690,460
75 Switzerland  515,849.8 GB  36,493,475
76 Palestinian Territory Occupied  499,045.1 GB  12,379,414
77 Belgium  471,383.0 GB  6,282,802
78 South Africa  460,626.4 GB  17,017,768
79 Finland  435,902.5 GB  3,899,152
80 Gabon  432,469.5 GB  4,032,608
81 Tanzania United Republic of  421,179.5 GB  10,662,104
82 Afghanistan  410,151.8 GB  15,251,714
83 Israel  401,028.8 GB  9,071,049
84 Uganda  374,005.7 GB  18,987,559
85 Portugal  367,550.5 GB  5,813,112
86 Denmark  330,270.0 GB  3,021,617
87 Lithuania  320,362.0 GB  4,054,223
88 Hungary  318,750.5 GB  4,834,141
89 Czech Republic  316,770.2 GB  4,921,663
90 Georgia  293,669.8 GB  3,533,169
91 Guinea  281,494.3 GB  8,604,349
92 Greece  264,128.8 GB  3,738,310
93 Sri Lanka  255,115.8 GB  6,558,011
94 Bahrain  225,091.0 GB  3,652,731
95 Tunisia  216,967.5 GB  6,061,054
96 Brunei Darussalam  212,032.3 GB  1,600,952
97 Dominican Republic  211,268.3 GB  6,899,795
98 Bulgaria  210,602.1 GB  4,109,793
99 Guatemala  202,816.7 GB  4,380,524
100 Lebanon  202,597.6 GB  9,016,350
101 Uzbekistan  201,726.6 GB  4,049,347
102 Serbia  198,139.9 GB  3,536,158
103 Panama  184,137.5 GB  4,977,686
104 Bolivia  181,445.6 GB  3,203,369
105 Djibouti  162,933.3 GB  4,250,265
106 Paraguay  155,956.3 GB  2,076,529
107 Ireland  135,927.0 GB  1,881,756
108 Slovenia  132,577.4 GB  1,545,545
109 Costa Rica  114,541.4 GB  1,708,212
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.7 GB  1,148,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,877.6 GB  1,231,974
112 Moldova Republic of  106,539.5 GB  2,692,555
113 Cuba  104,086.9 GB  2,724,545
114 Albania  103,837.4 GB  2,341,003
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,210
116 Mauritius  98,986.4 GB  1,321,693
117 Jamaica  91,348.3 GB  2,078,077
118 Bhutan  81,213.3 GB  1,681,932
119 Estonia  80,613.3 GB  1,051,461
120 Uruguay  76,845.1 GB  1,129,215
121 Luxembourg  61,346.1 GB  1,326,862
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,649
123 Benin  60,201.3 GB  6,942,810
124 Antigua and Barbuda  58,703.8 GB  1,622,666
125 Cyprus  55,058.5 GB  6,592,670
126 Togo  53,873.9 GB  1,414,600
127 Maldives  52,362.5 GB  905,769
128 Senegal  51,747.2 GB  1,964,020
129 Guam  50,953.6 GB  982,505
130 Rwanda  48,475.9 GB  1,515,089
131 Northern Mariana Islands  43,682.9 GB  269,697
132 Macedonia  41,963.6 GB  653,492
133 Trinidad and Tobago  41,884.9 GB  640,156
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,749.8 GB  3,214,572
136 Timor-leste  33,998.3 GB  740,522
137 Mozambique  33,407.7 GB  2,431,204
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,409
141 Madagascar  28,608.6 GB  752,904
142 Nicaragua  27,064.1 GB  523,498
143 Malta  26,652.5 GB  503,468
144 Namibia  25,310.2 GB  751,035
145 Tajikistan  25,202.7 GB  1,205,912
146 Iceland  25,142.4 GB  755,725
147 Puerto Rico  24,584.8 GB  659,274
148 Palau  24,125.3 GB  187,636
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,159
151 Chad  21,532.7 GB  4,515,536
152 Congo The Democratic Republic of The  21,438.1 GB  1,456,114
153 Angola  20,734.2 GB  759,917
154 Mali  18,424.0 GB  1,065,365
155 Burkina Faso  18,249.7 GB  1,570,943
156 Montenegro  17,708.8 GB  371,077
157 Mauritania  17,674.5 GB  532,185
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,314.8 GB  657,365
160 Zimbabwe  16,006.1 GB  2,282,936
161 Saint Lucia  15,062.5 GB  182,480
162 Guyana  14,036.7 GB  301,781
163 Malawi  13,244.7 GB  190,729
164 Papua New Guinea  12,906.3 GB  195,625
165 Suriname  11,223.4 GB  310,936
166 Samoa  9,870.5 GB  21,371
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.7 GB  392,342
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,878.3 GB  516,022
171 Gambia  8,505.6 GB  3,637,174
172 Aruba  8,396.6 GB  93,416
173 Botswana  8,365.0 GB  192,071
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,555
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,715
177 South Sudan  6,285.4 GB  341,296
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,587
181 Martinique  5,269.4 GB  75,189
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,725
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,135
188 Guadeloupe  3,107.3 GB  43,167
189 Andorra  3,064.1 GB  73,181
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,575
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,429
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,282
196 American Samoa  2,163.5 GB  47,939
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.1 GB  142,269
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  30,023
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,164
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4